Group Stage
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC Obanikoro | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | First Baptist Church Kosofe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Salem Baptist church | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Araromi Baptist Church | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | FIRST BAPTIST CHURCH OJOTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Mushin Baptist Church | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 7 | First Baptist Church, Alapere | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Top 4 advance to the semi-finals · ● Qualification zone
Tie-breakers: Goal Difference → Goals Scored → Head-to-Head → Penalty Shootout
Golden Boot
Top Scorers
| # | Player | Church | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Everest | SBC Obanikoro | 4 |
| 2 | Stephen Oyetoro | SBC Obanikoro | 3 |
| 3 | Emmanuel O | SBC Obanikoro | 2 |
| 4 | Own Goal | SBC Obanikoro | 2 |
| 5 | Bode | Araromi Baptist Church | 1 |
| 6 | Isreal Oyelekan | SBC Obanikoro | 1 |
| 7 | James Musa | SBC Obanikoro | 1 |
| 8 | Joseph | Araromi Baptist Church | 1 |
| 9 | Joseph | First Baptist Church Kosofe | 1 |
| 10 | OG | Salem Baptist church | 1 |
| 11 | Ope Enoch | SBC Obanikoro | 1 |
| 12 | Peter | First Baptist Church, Alapere | 1 |
| 13 | Precious | SBC Obanikoro | 1 |
| 14 | Samson | SBC Obanikoro | 1 |
| 15 | Tobi | FIRST BAPTIST CHURCH OJOTA | 1 |
| 16 | Victor | First Baptist Church Kosofe | 1 |
